San Pedro de la Paz
Valor desde
Dormitorios
Disponibilidad
Pedro Aguirre Cerda 95 es la ubicación de tu nuevo departamento en San Pedro de la Paz. Vive o invierte cerca de todo lo que necesitas. Conéctate en solo minutos con Concepción, gracias a un inmejorable acceso al Puente Chacabuco. Pedalea o disfruta de tus actividades favoritas en un entorno rodeado de vegetación y bordeando el río biobío.
Contáctanos
Modelo A | 2D + 1B |
Superficie Total | 54.22 m² |
Superficie Útil | 50.9 m² |
Superficie Terraza | 3.32 m² |
Cotizar |
Modelo G | Studio + 1B |
Superficie Total | 27.92 m² |
Superficie Útil | 25.56 m² |
Superficie Terraza | 2.36 m² |
Cotizar |
Modelo H | 2D + 1B |
Superficie Total | 41.63 m² |
Superficie Útil | 39.39 m² |
Superficie Terraza | 2.24 m² |
Cotizar |
Modelo D | 1D + 1B |
Superficie Total | 34.76 m² |
Superficie Útil | 32.23 m² |
Superficie Terraza | 2.53 m² |
Cotizar |
Modelo F | 2D + 1B |
Superficie Total | 42.51 m² |
Superficie Útil | 40.26 m² |
Superficie Terraza | 2.25 m² |
Cotizar |
Modelo C | 2D + 1B |
Superficie Total | 46.22 m² |
Superficie Útil | 43.61 m² |
Superficie Terraza | 2.61 m² |
Cotizar |
Modelo E | 2D + 2B |
Superficie Total | 47.42 m² |
Superficie Útil | 44.81 m² |
Superficie Terraza | 2.61 m² |
Cotizar |
Modelo B | 2D + 2B |
Superficie Total | 57.22 m² |
Superficie Útil | 53.9 m² |
Superficie Terraza | 3.32 m² |
Cotizar |
Modelo B
Modelo H